South Africa Tour Of England,3rd ODI: South Africa V England at Kennington Oval, London Livescore
![]() |
Vs | ![]() |
London on 31 August 2012 (Time: 00:00 GMT | 05:30 IST)
Check out the England vs South Africa 3rd ODI cricket live scores. You can catch the latest updates of England vs South Africa 3rd ODI cricket match which is played on 31 August 2012, London. Get England vs South Africa 3rd ODI ball to ball summary of the cricket match and highlights . England vs South Africa 3rd ODI is scheduled at 05:30 IST.
Also catch up with the full scoreboard of the teams England and South Africa 3rd ODI to get the best analysis of the match.
- Teams
- Scorecard
England Squad
1 Alastair Cook (capt), 2 Ian Bell, 3 Jonathan Trott, 4 Ravi Bopara, 5 Eoin Morgan, 6 Craig Kieswetter (wk), 7 Tim Bresnan, 8 Chris Woakes, 9 Graeme Swann, 10 James Anderson, 11 Steven Finn
South Africa Squad
1 Graeme Smith, 2 Hashim Amla, 3 Dean Elgar, 4 AB de Villiers (capt & wk), 5 JP Duminy, 6 Faf du Plessis, 7 Ryan McLaren, 8 Wayne Parnell, 9 Robin Petersen, 10 Morne Morkel, 11Lonwabo Tsotsobe
NatWest Series [South Africa in England] - 3rd ODI England v South Africa England won by 4 wickets (with 12 balls remaining) |
|
| South Africa innings (50 overs maximum) | R | M | B | 4s | 6s | SR | |
| HM Amla | b Dernbach | 43 | 68 | 51 | 5 | 0 | 84.31 |
| GC Smith | b Anderson | 18 | 37 | 25 | 2 | 0 | 72.00 |
| D Elgar | b Dernbach | 42 | 88 | 61 | 2 | 0 | 68.85 |
| AB de Villiers*† | c Bell b Tredwell | 28 | 34 | 31 | 3 | 0 | 90.32 |
| F du Plessis | b Bopara | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| JP Duminy | c Bell b Tredwell | 33 | 61 | 46 | 2 | 0 | 71.73 |
| WD Parnell | c †Kieswetter b Dernbach | 13 | 6 | 8 | 3 | 0 | 162.50 |
| RJ Peterson | not out | 23 | 61 | 35 | 1 | 0 | 65.71 |
| DW Steyn | b Anderson | 1 | 12 | 7 | 0 | 0 | 14.28 |
| M Morkel | b Anderson | 7 | 8 | 11 | 1 | 0 | 63.63 |
| LL Tsotsobe | lbw b Anderson | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | (lb 1, w 1) | 2 | |||||
| Total | (all out; 46.4 overs) | 211 | (4.52 runs per over) | ||||
| Fall of wickets 1-50 (Smith, 8.4 ov), 2-73 (Amla, 16.1 ov), 3-120 (de Villiers, 25.2 ov), 4-122 (du Plessis, 26.2 ov), 5-141 (Elgar, 30.5 ov), 6-155 (Parnell, 32.5 ov), 7-195 (Duminy, 41.2 ov), 8-203 (Steyn, 44.3 ov), 9-211 (Morkel, 46.3 ov), 10-211 (Tsotsobe, 46.4 ov) |
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
| JM Anderson | 9.4 | 0 | 44 | 4 | 4.55 |
| ST Finn | 8 | 0 | 42 | 0 | 5.25 |
| JW Dernbach | 9 | 0 | 44 | 3 | 4.88 |
| RS Bopara | 10 | 1 | 31 | 1 | 3.10 |
| JC Tredwell | 10 | 0 | 49 | 2 | 4.90 |
| England innings (target: 212 runs from 50 overs) | R | M | B | 4s | 6s | SR | |
| AN Cook* | c Elgar b Peterson | 20 | 68 | 47 | 3 | 0 | 42.55 |
| IR Bell | lbw b Steyn | 12 | 8 | 7 | 3 | 0 | 171.42 |
| IJL Trott | c †de Villiers b Parnell | 71 | 200 | 125 | 2 | 0 | 56.80 |
| RS Bopara | c †de Villiers b Morkel | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| EJG Morgan | c & b Peterson | 73 | 89 | 67 | 7 | 2 | 108.95 |
| C Kieswetter† | run out (Parnell/†de Villiers) | 14 | 16 | 18 | 0 | 1 | 77.77 |
| SR Patel | not out | 13 | 25 | 17 | 1 | 0 | 76.47 |
| JC Tredwell | not out | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Extras | (lb 1, w 6, nb 1) | 8 | |||||
| Total | (6 wickets; 48 overs; 214 mins) | 212 | (4.41 runs per over) | ||||
| Did not bat JM Anderson, JW Dernbach, ST Finn |
| Fall of wickets 1-14 (Bell, 2.3 ov), 2-61 (Cook, 16.4 ov), 3-64 (Bopara, 17.6 ov), 4-172 (Morgan, 37.5 ov), 5-189 (Kieswetter, 41.6 ov), 6-207 (Trott, 46.5 ov) |
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
| DW Steyn | 7 | 0 | 32 | 1 | 4.57 |
| LL Tsotsobe | 7 | 0 | 55 | 0 | 7.85 |
| M Morkel | 10 | 1 | 41 | 1 | 4.10 |
| WD Parnell | 10 | 1 | 23 | 1 | 2.30 |
| RJ Peterson | 10 | 0 | 39 | 2 | 3.90 |
| D Elgar | 4 | 0 | 21 | 0 | 5.25 |
| Match Details |
| Toss South Africa, who chose to bat Series 5-match series level 1-1 Player of the match EJG Morgan (England) Umpires HDPK Dharmasena (Sri Lanka) and RA Kettleborough TV umpire SJA Taufel (Australia) Match referee AJ Pycroft (Zimbabwe) Reserve umpire RK Illingworth |















